Lottköpare 2011-2012
| Företag eller person: | Lottnummer: | |||||
| S-Blommor | 12, 89 | |||||
| DeVe försäljning | 55,42 | Vinnare på bägge lotterna | ||||
| Falu Vitvaruservice AB | 23 | |||||
| Kyl & Värmeteknik AB i Hedemora | 31 | |||||
| Åke Zackrisson | 44 | |||||
| Pär Helgesson | 21 | |||||
| Peter Forssman Transport AB | 77 | |||||
| SO Rapp invest AB | 25, 68,16 | Vinnare på en lott | ||||
| Dala Ventilation & Fastighetsservice AB | 95 | |||||
| DeBoer scandinavia AB | 4 | |||||
| Jan-Erik ”Berka” Bergkvist | 5 | |||||
| Ica supermarket Slätta | 8 | |||||
| Ek:s Cement AB | 26 | |||||
| Bestec AB | 53 | |||||
| Toyota center Falun | 17 | |||||
| Nocab trafik AB | 85 | |||||
| Resman AB i Falun | 76 | |||||
| Net IT | 10 | |||||
| We:de Advokatbyrå | 13 | |||||
| Dala lantbruksmaskiner AB | 47 | Vinnare | ||||
| Spånbergs Åkeri AB | 43,52,50,69 | |||||
| Åke Jernberg | 54 | |||||
| Jan Malmberg | 56 | |||||
| AB Karl Hedin Falun | 28,67 | |||||
| Pär Forssell | 87 | |||||
| Nisse Backman | 18 | |||||
| Dalecarlia Fastighets AB | 96,30 | |||||
| NWScreen AB | 6 | |||||
| Mikael Eldebäck | 59 | |||||
| JW:s Allservice | 41 |
